Construcción: Los tubos de GAM LOCK de Industrial Gamma son fabricados con compuesto de PVC rígido (policloruro de vinilo). Consisten en un perfil enrollado helicoídalmente en forma de tubo. La sección del perfil está diseñada con varias costillas en forma de T las cuales aportan la resistencia estructural del tubo. El perfil se une mediante un cierre machihembrado y se suelda en frío con un pegamento especial.
Aplicación: Las tuberías GAM LOCK de Industrial Gamma pueden utilizars en las siguientes aplicaciones: Drenajes pluviales, drenajes sanitarios, canalización de agua, conductos de ventilación y aire acondicionado, alcantarillas para carreteras, encofrado para vaciado de hormigón y drenaje de suelos.
Especificación: Las tuberías de GAM LOCK fabricadas por Industrial Gamma cumplen o exceden con todos los requisitos contenidos en las siguientes especificaciones: ASTM F 794 y DIN 1961.
PESO(Lbs/Mts) | DIAMETRO INTERNO(mm) | PARED(mm) | ||
Código | Descripción | Nominal | Nominal | Mínimo |
---|---|---|---|---|
44600 | CODO P/GAM-LOCK 5T 750 MM H/MANO | 35,9 | 750 | 17,00 |
44501 | TUBO GAMLOCK 6T E.R. 600 MM | 31,3 | 600 | 18,00 |
44520 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 1,000 MM J/ 200 MM | 53,8 | 1.000 | 17,00 |
44613 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 1,050 MM | 45,2 | 1.050 | 18,00 |
44623 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 1,143 MM | 56,2 | 1.143 | 17,00 |
44624 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 1,143 MM J/ 200 MM | 61,5 | 1.143 | 17,00 |
44626 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 1,266 MM J/ 200 MM | 68,1 | 1.266 | 17,00 |
44625 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 1,370 MM J/ 200 MM | 73,7 | 1.370 | 17,00 |
44606 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 440 MM | 18,9 | 440 | 17,00 |
44616 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 500 MM | 21,5 | 500 | 18,00 |
44618 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 534 MM | 27,8 | 534 | 18,00 |
44605 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 536 MM | 26,2 | 536 | 17,00 |
44658 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 550 MM | 27,0 | 550 | 17,00 |
44619 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 600 MM J/ 200 MM | 31,6 | 600 | 18,00 |
44614 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 650 MM | 28,0 | 650 | 3,00 |
44513 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 700 MM | 34,2 | 700 | 22,27 |
44502 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 750 MM | 39,1 | 750 | 18,00 |
44615 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 800 MM | 38,2 | 800 | 18,00 |
44659 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 838 MM | 41,2 | 838 | 17,00 |
44608 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 850 MM | 36,6 | 850 | 17,00 |
44504 | TUBO GAM-LOCK 6T ER 900 MM | 43,9 | 900 | 18,00 |
PESO(Lbs/Mts) | DIAMETRO INTERNO(mm) | PARED(mm) | ||
Código | Descripción | Nominal | Nominal | Mínimo |
---|---|---|---|---|
44500 | TUBO GAM-LOCK 5T 950 MM | 49,0 | 950 | 18,00 |
PESO(Lbs/Mts) | DIAMETRO INTERNO(mm) | PARED(mm) | ||
Código | Descripción | Nominal | Nominal | Mínimo |
---|---|---|---|---|
44601 | TUBO GAM-LOCK 6T 1,100 MM | 88,8 | 1.100 | 22,27 |
44621 | TUBO GAM-LOCK 6T 1,100 MM J/ 200 MM | 89,4 | 1.100 | 22,27 |
44602 | TUBO GAM-LOCK 6T 1,200 MM | 96,9 | 1.200 | 22,27 |
44620 | TUBO GAM-LOCK 6T 1,200 MM J/ 200 MM | 97,5 | 1.200 | 22,27 |
44510 | TUBO GAM-LOCK 6T 1,250 MM | 97,0 | 1.250 | 18,00 |
44512 | TUBO GAM-LOCK 6T 1,350 MM | 109,0 | 1.350 | 22,27 |
44617 | TUBO GAM-LOCK 6T 1,350 MM J/ 200 MM | 109,0 | 1.350 | 22,27 |
44611 | TUBO GAM-LOCK 6T 1,400 MM | 113,0 | 1.400 | 22,27 |
44511 | TUBO GAM-LOCK 6T 1,500 MM | 116,4 | 1.500 | 22,27 |
44603 | TUBO GAM-LOCK 6T 900 MM | 72,7 | 900 | 22,27 |
44622 | TUBO GAM-LOCK 6T 900 MM J/ 200 MM | 73,1 | 900 | 22,27 |
PESO(Lbs/Mts) | DIAMETRO INTERNO(mm) | PARED(mm) | ||
Código | Descripción | Nominal | Nominal | Mínimo |
---|---|---|---|---|
44630 | TUBO GAM-LOCK 8T 440 MM -SIN UNION | 12,2 | 440 | 9,90 |
44650 | TUBO GAM-LOCK 8T 300 MM | 9,2 | 300 | 9,90 |
44651 | TUBO GAM-LOCK 8T 380 MM | 12,1 | 380 | 9,86 |
44662 | TUBO GAM-LOCK 8T 500 MM | 17,3 | 500 | 22,27 |
44653 | TUBO GAM-LOCK 8T 534 MM | 17,0 | 534 | 9,86 |
44661 | TUBO GAM-LOCK 8T 550 MM | 17,6 | 550 | 9,86 |
PESO(Lbs/Mts) | DIAMETRO INTERNO(mm) | PARED(mm) | ||
Código | Descripción | Nominal | Nominal | Mínimo |
---|---|---|---|---|
44654 | TUBO GAM-LOCK 9T 100 MM | 2,0 | 100 | 6,60 |
44655 | TUBO GAM-LOCK 9T 150 MM | 2,9 | 150 | 6,60 |
44656 | TUBO GAM-LOCK 9T 200 MM | 3,9 | 200 | 6,60 |
44628 | TUBO GAM-LOCK 9T 200 MM SIN UNION | 3,5 | 200 | 6,60 |
44649 | TUBO GAM-LOCK 9T 230 MM | 4,6 | 200 | 6,60 |
44657 | TUBO GAM-LOCK 9T 250 MM SIN UNION | 4,9 | 250 | 6,60 |
44648 | TUBO GAM-LOCK 9T 300 MM | 4,9 | 300 | 6,60 |
44536 | TUBO GAM-LOCK 9T 350 MM | 6,8 | 350 | 17,00 |
*Dimensiones en libras y milímetros.
NOTA: A requerimiento del cliente, Industrial Gamma fabrica tubos con especificaciones particulares.
NOTA: Los tubos que no especifican dimensión de la junta son de 150 mm.