Construcción: Los tubos de Polietileno HD de Industrial Gamma son fabricados con compuesto de de alta densidad virgen (HDPE). Los tubos se fabrican en rollos o en barras dependiendo del diámetro y la presión nominal.
Aplicación: Las tuberías de polietileno HD de Industrial Gamma están diseñadas para uso en irrigación, distribución de agua y gas en edificios residenciales y comerciales.
Especificación: Las tuberías de polietileno HD fabricadas por Industrial Gamma cumplen con las especificaciones de las normas DIN 8074; UNI 10910; ISO 4427.
PESOS(Lbs/Metro) | DIAMETRO EXTERNO | PARED | ||
Código | Descripción | Nominal | Nominal | Mínimo |
---|---|---|---|---|
4721 | TUBO "ACQUATUBI" 16 MM PN10 AD-PE80 PS/RIEGO | 0,165 | 16,15 | 1,60 |
4746 | TUBO "ACQUATUBI" 20 MM PN10 AD-PE80 PS/RIEGO | 0,243 | 20,15 | 1,90 |
4747 | TUBO "ACQUATUBI" 25 MM PN10 AD-PE80 PS/RIEGO | 0,323 | 25,15 | 2,00 |
4748 | TUBO "ACQUATUBI" 32 MM PN10 AD-PE80 PS/RIEGO | 0,502 | 32,15 | 2,40 |
4722 | TUBO "ACQUATUBI" 40 MM PN10 AD-PE80 PS/RIEGO | 0,785 | 37,20 | 3,00 |
4737 | TUBO "ACQUATUBI" 50 MM PN10 AD-PE80 PS/RIEGO | 1,194 | 50,20 | 3,70 |
4669 | TUBO "ACQUATUBI" 63 MM PN10 AD-PE80 PS/RIEGO | 1,902 | 63,20 | 4,70 |
4670 | TUBO "ACQUATUBI" 75 MM PN10 AD-PE80 PS/RIEGO | 2,695 | 75,25 | 5,60 |
4671 | TUBO "ACQUATUBI" 90 MM PN10 AD-PE80 PS/RIEGO | 3,861 | 90,30 | 6,70 |
PESOS(Lbs/Metro) | DIAMETRO EXTERNO | PARED | ||
Código | Descripción | Nominal | Nominal | Mínimo |
---|---|---|---|---|
4724 | TUBO "ACQUATUBI" 16 MM PN16 AD-PE80 PS/RIEGO | 0,197 | 16,15 | 2,00 |
4726 | TUBO "ACQUATUBI" 25 MM PN16 AD-PE80 PS/RIEGO | 0,447 | 25,15 | 3,00 |
4728 | TUBO "ACQUATUBI" 40 MM PN16 AD-PE80 PS/RIEGO | 1,110 | 40,20 | 4,50 |
4674 | TUBO "ACQUATUBI" 75 MM PN16 AD-PE80 PS/RIEGO | 3,859 | 75,25 | 8,40 |
4967 | TUBO "EUROTUBO" 15 MM PN16 AD-PE80 | 0,159 | 15,15 | 1,70 |
PESOS(Lbs/Metro) | DIAMETRO EXTERNO | PARED | ||
Código | Descripción | Nominal | Nominal | Mínimo |
---|---|---|---|---|
4723 | TUBO "ACQUATUBI" 15 X 2.5 MM PN20 AD-PE80 PS/RIEGO | 0,207 | 15,15 | 2,40 |
4731 | TUBO "ACQUATUBI" 25 MM PN20 AD-PE80 PS/RIEGO | 0,524 | 25,15 | 3,50 |
4732 | TUBO "ACQUATUBI" 32 MM PN20 AD-PE80 PS/RIEGO | 0,843 | 32,15 | 4,40 |
4733 | TUBO "ACQUATUBI" 40 MM PN20 AD-PE80 PS/RIEGO | 1,313 | 40,20 | 5,50 |
PESOS(Lbs/Metro) | DIAMETRO EXTERNO | PARED | ||
Código | Descripción | Nominal | Nominal | Mínimo |
---|---|---|---|---|
4938 | TUBO "ACQUATUBI" 90 MM PN6 AD-PE80 P/S/RIEGO |
2,427 | 90,30 | 4,10 |
PESOS(Lbs/Metro) | DIAMETRO EXTERNO | PARED | ||
Código | Descripción | Nominal | Nominal | Mínimo |
---|---|---|---|---|
4959 | TUBO "ACQUATUBI" 63MM PN12.5 AD-PE80 P/RIEGO | 2,400 | 63,20 | 5,80 |
*Dimensiones en libras y pulgadas.
NOTA: A requerimiento del cliente, Industrial Gamma fabrica tubos con especificaciones particulares.